top of page
AP Physics C: Mechanics FRQ Practice by Unit/Topic
Note: This section is still a work in progress, so not all AP FRQ are reflected in search results. Please let me know if you notice any errors!
Year | # | Unit | Topics | Link |
|---|---|---|---|---|
2024 Set 1 | 1 | Unit 7: Oscillations | pendulum frequency | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap24-frq-physics-c-mech-set-1.pdf |
2024 Set 1 | 1 | Unit 3: Work, Energy & Power | spring potential energy; work-energy; kinetic friction | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap24-frq-physics-c-mech-set-1.pdf |
2024 Set 1 | 2 | Unit 1: Kinematics | v-t graph; drag; terminal velocity; differential equation | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap24-frq-physics-c-mech-set-1.pdf |
2024 Set 1 | 2 | Unit 2: Force & Translational Dynamics | drag; differential equation; data linearization | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap24-frq-physics-c-mech-set-1.pdf |
2024 Set 1 | 1 | Unit 4: Linear Momentum | perfectly inelastic collision | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap24-frq-physics-c-mech-set-1.pdf |
2024 Set 1 | 3 | Unit 5: Torque & Rotational Dynamics | moment of inertia; static equilibrium | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap24-frq-physics-c-mech-set-1.pdf |
2022 Set 1 | 3 | Unit 6: Energy & Momentum of Rotating Systems | energy conservation; spring potential energy; rotational KE | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap22-frq-physics-c-mechanics-set-1.pdf |
2022 Set 1 | 2 | Unit 4: Linear Momentum | impulse; perfectly inelastic collision; experimental error; momentum graph | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap22-frq-physics-c-mechanics-set-1.pdf |
2022 Set 1 | 3 | Unit 5: Torque & Rotational Dynamics | static equilibrium; torque; ⍵-t graph | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap22-frq-physics-c-mechanics-set-1.pdf |
2022 Set 1 | 2 | Unit 3: Work, Energy & Power | energy conservation; inclined plane | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap22-frq-physics-c-mechanics-set-1.pdf |
2022 Set 1 | 1 | Unit 2: Force & Translational Dynamics | FBD; kinetic friction; Newton’s 2nd law; normal force | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap22-frq-physics-c-mechanics-set-1.pdf |
2022 Set 1 | 1 | Unit 3: Work, Energy & Power | work; work integral; work-energy | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap22-frq-physics-c-mechanics-set-1.pdf |
2021 Set 2 | 2 | Unit 6: Energy & Momentum of Rotating Systems | rotational KE; energy conservation | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap21-frq-physics-c-mechanics-set-2.pdf |
2021 Set 2 | 3 | Unit 3: Work, Energy & Power | energy conservation; spring potential energy | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap21-frq-physics-c-mechanics-set-2.pdf |
2021 Set 2 | 2 | Unit 5: Torque & Rotational Dynamics | moment of inertia; angular acceleration; rotational kinematics | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap21-frq-physics-c-mechanics-set-2.pdf |
2021 Set 2 | 1 | Unit 2: Force & Translational Dynamics | atwood machine; kinetic friction; static friction; experimental error; data linearization | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap21-frq-physics-c-mechanics-set-2.pdf |
2021 Set 2 | 3 | Unit 2: Force & Translational Dynamics | circular motion; centripetal force | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap21-frq-physics-c-mechanics-set-2.pdf |
2021 Set 2 | 2 | Unit 4: Linear Momentum | center of mass | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap21-frq-physics-c-mechanics-set-2.pdf |
2021 Set 2 | 3 | Unit 1: Kinematics | projectile motion | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap21-frq-physics-c-mechanics-set-2.pdf |
2021 Set 1 | 1 | Unit 1: Kinematics | a-t graph; inclined plane | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap21-frq-physics-c-mechanics-set-1.pdf |
2021 Set 1 | 2 | Unit 3: Work, Energy & Power | spring potential energy; energy conservation | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap21-frq-physics-c-mechanics-set-1.pdf |
2021 Set 1 | 3 | Unit 5: Torque & Rotational Dynamics | moment of inertia; ⍵-t graph; center of mass | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap21-frq-physics-c-mechanics-set-1.pdf |
2021 Set 1 | 1 | Unit 2: Force & Translational Dynamics | FBD; inclined plane; Newton’s 2nd law | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap21-frq-physics-c-mechanics-set-1.pdf |
2021 Set 1 | 2 | Unit 2: Force & Translational Dynamics | circular motion; centripetal force | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap21-frq-physics-c-mechanics-set-1.pdf |
2021 Set 1 | 3 | Unit 6: Energy & Momentum of Rotating Systems | rotational KE; energy conservation | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap21-frq-physics-c-mechanics-set-1.pdf |
2019 Set 2 | 1 | Unit 2: Force & Translational Dynamics | inclined plane; equilibrium; static friction; kinetic friction | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-2.pdf |
2019 Set 2 | 2 | Unit 4: Linear Momentum | impulse | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-2.pdf |
2019 Set 2 | 3 | Unit 3: Work, Energy & Power | energy conservation | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-2.pdf |
2019 Set 2 | 1 | Unit 3: Work, Energy & Power | work-energy | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-2.pdf |
2019 Set 2 | 3 | Unit 2: Force & Translational Dynamics | circular motion; centripetal force | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-2.pdf |
2019 Set 2 | 3 | Unit 6: Energy & Momentum of Rotating Systems | Rotational KE; moment of inertia | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-2.pdf |
2019 Set 2 | 2 | Unit 1: Kinematics | non-constant acceleration, v-t graph, max height | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-2.pdf |
2019 Set 2 | 2 | Unit 3: Work, Energy & Power | max height | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-2.pdf |
2019 Set 1 | 2 | Unit 1: Kinematics | projectile motion | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-1.pdf |
2019 Set 1 | 1 | Unit 2: Force & Translational Dynamics | drag; terminal velocity | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-1.pdf |
2019 Set 1 | 2 | Unit 4: Linear Momentum | inelastic collision; momentum conservation | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-1.pdf |
2019 Set 1 | 3 | Unit 6: Energy & Momentum of Rotating Systems | rotational KE; angular-momentum conservation; data linearization | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-1.pdf |
2019 Set 1 | 2 | Unit 3: Work, Energy & Power | pendulum; conservation of energy | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-1.pdf |
2019 Set 1 | 1 | Unit 1: Kinematics | v-t graph | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-1.pdf |
2019 Set 1 | 3 | Unit 5: Torque & Rotational Dynamics | rotational kinematics; moment of inertia; parallel axis theorem | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap19-frq-physics-c-mech-set-1.pdf |
2018 Set 1 | 3 | Unit 5: Torque & Rotational Dynamics | moment of inertia; torque; angular acceleration | https://secure-media.collegeboard.org/apc/ap18-frq-physics-c-mech.pdf |
2018 Set 1 | 2 | Unit 3: Work, Energy & Power | spring potential energy; energy conservation | https://secure-media.collegeboard.org/apc/ap18-frq-physics-c-mech.pdf |
2018 Set 1 | 1 | Unit 1: Kinematics | free fall; data linearization | https://secure-media.collegeboard.org/apc/ap18-frq-physics-c-mech.pdf |
2018 Set 1 | 2 | Unit 4: Linear Momentum | f-t graph; center of mass; center of mass speed | https://secure-media.collegeboard.org/apc/ap18-frq-physics-c-mech.pdf |
2018 Set 1 | 3 | Unit 6: Energy & Momentum of Rotating Systems | rotational KE; rolling without slipping; energy conservation | https://secure-media.collegeboard.org/apc/ap18-frq-physics-c-mech.pdf |
2017 | 1 | Unit 2: Force & Translational Dynamics | atwood machine; FBD; Newton’s 2nd law; data linearization; finding g | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap-physics-c-mech-frq-2017.pdf |
2017 | 3 | Unit 6: Energy & Momentum of Rotating Systems | rolling without slipping; rotational KE; translational KE | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap-physics-c-mech-frq-2017.pdf |
2017 | 2 | Unit 3: Work, Energy & Power | energy conservation; spring energy; drag; differential equation | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap-physics-c-mech-frq-2017.pdf |
2017 | 3 | Unit 5: Torque & Rotational Dynamics | moment of inertia; rolling without slipping | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap-physics-c-mech-frq-2017.pdf |
2017 | 2 | Unit 7: Oscillations | spring period | https://apcentral.collegeboard.org/media/pdf/ap-physics-c-mech-frq-2017.pdf |
2016 | 2 | Unit 4: Linear Momentum | perfectly inelastic collision; momentum conservation | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap16_frq_physics-c_mech.pdf |
2016 | 1 | Unit 1: Kinematics | data linearization; constant acceleration kinematics | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap16_frq_physics-c_mech.pdf |
2016 | 2 | Unit 7: Oscillations | nonlinear spring | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap16_frq_physics-c_mech.pdf |
2016 | 3 | Unit 5: Torque & Rotational Dynamics | moment of inertia | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap16_frq_physics-c_mech.pdf |
2016 | 1 | Unit 2: Force & Translational Dynamics | FBD; friction; data linearization; Newton's 2nd law | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap16_frq_physics-c_mech.pdf |
2016 | 2 | Unit 3: Work, Energy & Power | nonlinear spring; energy conservation; max compression | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap16_frq_physics-c_mech.pdf |
2016 | 3 | Unit 6: Energy & Momentum of Rotating Systems | angular momentum; work-energy | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap16_frq_physics-c_mech.pdf |
2016 | 3 | Unit 2: Force & Translational Dynamics | centripetal force | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap16_frq_physics-c_mech.pdf |
2015 | 3 | Unit 6: Energy & Momentum of Rotating Systems | rotational KE; data linearization; measuring g; energy conservation | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap15_frq_physics_c-m.pdf |
2015 | 1 | Unit 2: Force & Translational Dynamics | FBD; Newton’s 2nd law; kinetic friction; data linearization | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap15_frq_physics_c-m.pdf |
2015 | 2 | Unit 3: Work, Energy & Power | energy conservation; pendulum; projectile | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap15_frq_physics_c-m.pdf |
2015 | 1 | Unit 1: Kinematics | a-t graph; v-t graph; x-t graph; inclined plane; kinetic friction | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap15_frq_physics_c-m.pdf |
2015 | 3 | Unit 5: Torque & Rotational Dynamics | torque; moment of inertia | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap15_frq_physics_c-m.pdf |
2015 | 2 | Unit 7: Oscillations | pendulum period | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap15_frq_physics_c-m.pdf |
2015 | 2 | Unit 4: Linear Momentum | inelastic collision; impulse; momentum conservation | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap15_frq_physics_c-m.pdf |
2013 | 3 | Unit 5: Torque & Rotational Dynamics | torque; angular acceleration; linear acceleration; a = R⍺ | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/apcentral/ap13_frq_physics_c_mechanics.pdf |
2013 | 3 | Unit 6: Energy & Momentum of Rotating Systems | rotational KE; angular impulse; angular momentum | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/apcentral/ap13_frq_physics_c_mechanics.pdf |
2013 | 2 | Unit 2: Force & Translational Dynamics | drag; terminal velocity; differential equation | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/apcentral/ap13_frq_physics_c_mechanics.pdf |
2013 | 1 | Unit 7: Oscillations | spring period; amplitude; v-t graph; spring constant | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/apcentral/ap13_frq_physics_c_mechanics.pdf |
2013 | 1 | Unit 3: Work, Energy & Power | spring potential energy; energy conservation | https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/apcentral/ap13_frq_physics_c_mechanics.pdf |
2012 | 1 | Unit 7: Oscillations | simple harmonic motion; v-t graph; spring constant; spring period | https://secure-media.collegeboard.org/apc/2012_frq_physics_cm.pdf |
2012 | 1 | Unit 3: Work, Energy & Power | spring potential energy; Hooke’s law; energy conservation; work-energy | https://secure-media.collegeboard.org/apc/2012_frq_physics_cm.pdf |
2012 | 3 | Unit 5: Torque & Rotational Dynamics | torque; kinetic friction; static friction; rolling with slipping; rolling without slipping | https://secure-media.collegeboard.org/apc/2012_frq_physics_cm.pdf |
2012 | 2 | Unit 3: Work, Energy & Power | experimental setup; energy conservation | https://secure-media.collegeboard.org/apc/2012_frq_physics_cm.pdf |
2012 | 3 | Unit 6: Energy & Momentum of Rotating Systems | rolling with slipping; rolling without slipping | https://secure-media.collegeboard.org/apc/2012_frq_physics_cm.pdf |
bottom of page
